---
title: Transparenz
url: 'https://www.mklengmoos.com/de/transparenz'
markdown: 'https://www.mklengmoos.com/de/transparenz.md'
lang: de
date: '2026-10-12'
description: 'Transparenz der Musikkapelle Lengmoos: veröffentlichte Angaben zu öffentlichen Beiträgen und Förderungen.'
---

# Transparenz

1. [Home](https://www.mklengmoos.com/de)
2. Transparenz

#### Veröffentlichung im Sinne des Gesetzes Nr. 124 vom 04.08.2017, Art. 125-127

 | Jahr | Betrag | Verein | Öffentliche Körperschaft |
|---|---|---|---|
| 2018 | 5.392,70 € | Musikkapelle Lengmoos | Autonome Provinz Bozen - Südtirol |
| 2018 | 1.873,86 € | Musikkapelle Lengmoos | Autonome Provinz Bozen - Südtirol |
| 2018 | 2.205,67 € | Musikkapelle Lengmoos | Autonome Provinz Bozen - Südtirol |
| 2018 | 2.500,00 € | Musikkapelle Lengmoos | Gemeinde Ritten |
| 2018 | 2.155,00 € | Musikkapelle Lengmoos | Gemeinde Ritten |
| 2018 | 2.494,69 € | Musikkapelle Lengmoos | Staat Italien |
| 2018 | 34.654,00 € | Verband der Vereine Lengmoos | Gemeinde Ritten |
| 2019 | 2.500,00 € | Musikkapelle Lengmoos EO | Gemeinde Ritten |
| 2019 | 2.083,82 € | Musikkapelle Lengmoos EO | Staat Italien |
| 2020 | 2.960,24 € | Musikkapelle Lengmoos EO | Autonome Provinz Bozen - Südtirol |
| 2020 | 2.500,00 € | Musikkapelle Lengmoos EO | Gemeinde Ritten |
| 2020 | 1.977,49 € | Musikkapelle Lengmoos EO | Staat Italien |
| 2020 | 2.492,44 € | Musikkapelle Lengmoos EO | Staat Italien |
| 2021 | 1.252,02 € | Musikkapelle Lengmoos EO | Autonome Provinz Bozen - Südtirol |
| 2021 | 2.500,00 € | Musikkapelle Lengmoos EO | Gemeinde Ritten |
| 2021 | 1.798,27 € | Musikkapelle Lengmoos EO | Staat Italien |
| 2022 | 3.668,85 € | Musikkapelle Lengmoos EO | Autonome Provinz Bozen - Südtirol |
| 2022 | 2.700,00 € | Musikkapelle Lengmoos EO | Gemeinde Ritten |
| 2022 | 1.671,39 € | Musikkapelle Lengmoos EO | Staat Italien |
| 2023 | 5.700,00 € | Musikkapelle Lengmoos EO | Gemeinde Ritten |
| 2023 | 2.310,04 € | Musikkapelle Lengmoos EO | Staat Italien |
| 2024 | 2.700,00 € | Musikkapelle Lengmoos EO | Gemeinde Ritten |
| 2024 | 10.279,39 € | Musikkapelle Lengmoos EO | Autonome Provinz Bozen - Südtirol |
| 2024 | 2.817,86 € | Musikkapelle Lengmoos EO | Staat Italien |
| 2025 | 2.527,49 € € | Musikkapelle Lengmoos EO | Staat Italien |
| 2025 | 3.500,00 € € | Musikkapelle Lengmoos EO | Gemeinde Ritten |
| 2025 | 2.539,12 € € | Musikkapelle Lengmoos EO | Autonome Provinz Bozen - Südtirol |

---

## Navigation

- Previous: [Bildergalerie](https://www.mklengmoos.com/de/galerie.md)
- Next: [Datenschutz](https://www.mklengmoos.com/de/datenschutz.md)
